立山黒部アルペンルート
長野県大町市の扇沢駅
連絡事項
エントリー期間内であっても定員に達した場合は受付を終了いたします。
種目・参加資格
42.195km (公認コース)
男女別18~29歳(高校不可)、30代、40代、50代、60代、70歳以上
制限時間:5時間30分、約5km毎に関門あり
ファミリーラン(2km)
ファミリー(18歳以上の保護者と小学、小学は2人まで、親子でなくても可)
制限時間:20分
開会式時間 8:10
保険 主催者がスポーツ傷害保険に加入
観光 松本城、上高地など
開催日 | 2018年9月30日(日) |
---|---|
開催地 | 長野県長野県(松本市・塩尻市) |
エントリー期間 | 2018年3月3日(土)~2018年4月30日(月) 終了しました |
大会公式サイト | https://www.matsumoto-marathon.jp/ |
定員 | 42.195km1万人、ファミリー250組 |
主催 | 松本マラソン実行委員会、長野陸上競技協会 |
受付時間 | なし |
受付場所 | なし(ナンバーカード等事前発送) |
スタート時間 | 08:30(42.195km) 09:00(ファミリーラン(2km)) |
スタート場所 | 松本市総合体育館前(42.195km)、信州スカイパーク陸上競技場(ファミリー) |
フィニッシュ場所 | 信州スカイパーク陸上競技場 |
表彰 | 男女総合各8位、男女年代別各6位、ファミリー1~8位 |
参加賞 | 42.195km:Tシャツ、完走者にフィニッシャータオル・完走メダル、ファミリー:Tシャツ、完走ペア(子のみ)に完走メダル |
大会の特徴 | 初秋の松本平を爽やかに走れる大会。松本城、北アルプス、豊かな湧水群、薄川、田園地帯、信州スカイパーク、アルウィンなどを眺めながら、市民の熱心な応援に後押しされます。 |
※出場をご希望の方は必ず本部サイトでエントリーを行なってください。RUNPACKサイト内でのエントリーは受け付けておりません。
長野県長野市戸隠3690
長野県茅野市北山4035-2409