水産総合研究センター(さかなと森の観察園)
栃木県日光市中宮祠菖蒲ケ浜
開催日 2018年07月27日(金) ~ 07月29日(日)
【必携品】
ドリンク1L以上・行動食・携帯用コップ(給水用)・レインウェア(上下)・ライト&予備電池・サバイバルシート・救急セット(ガーゼ・消毒液・絆創膏など)
制限時間
100K | 関門 | スタート後16時間(約68km地点) ※2周回目 |
フィニッシュ | スタート後24時間 | |
30K | 関門 | スタート後6時間(約25km地点) |
フィニッシュ | スタート後8時間 |
7/28 (金) |
14:00~18:00 | 選手受付 ※時間厳守 |
16:00~17:00 | 第1回目コースガイダンス ※100KゼッケンNo.1~150、30KゼッケンNo.1000~1050まで | |
17:00~18:00 | 第2回目コースガイダンス ※100KゼッケンNo.151~250、30KゼッケンNo.1051~1100まで | |
7/29 (土) |
03:30~04:30 | デポバック預かり、持ち物チェック |
04:30 | 開会式 | |
05:00 | スタート | |
11:00 | 30K制限関門[25km地点] | |
11:00(予定) | 30K表彰式 | |
13:00 | 30Kフィニッシュ制限時間 | |
21:00 | 100K制限関門[68km地点] | |
7/30 (日) |
05:00 | 100Kフィニッシュ制限時間 |
08:00(予定) | 100K表彰式 |
開催日 | 2018年7月27日(金) |
---|---|
開催地 | 栃木県栃木県那須塩原市、那須町の山域 |
エントリー期間 | 2018年2月13日(火)~2018年6月22日(金) 終了しました |
大会公式サイト | http://www.powersports.co.jp/osjtrail/17_itamuro100/race.htm |
定員 | 102km(34km×3周):250人 34km(34km×1周):100人 |
コース名 | 100K:[板室温泉→深山湖→三斗小屋→沼原池→板室温泉34km]×3周回 34km:[板室温泉→深山湖→三斗小屋→沼原池→板室温泉34km] |
参加料 | 102km(34km×3周):25000円 34km(34km×1周):8000円 |
主催 | OSJ ITAMURA100大会事務局 |
参加資格 | 18歳以上 過去50km以上のトレイルレールに完走した方(102kmのみ) |
受付時間 | 13:00~18:00(前日) |
受付場所 | 板室健康のゆグリーングリーン |
スタート時間 | 2017年7月29日(土) AM5:00スタート |
スタート場所 | 板室温泉 |
フィニッシュ場所 | 板室温泉 |
表彰 | 総合男女1~5位/エイジ別男女1~3位(総合入賞者を除く) |
参加賞 | 大会記念品 |
大会の特徴 | 2014年、東北復興の架け橋として開催された「NASUロング」。残念ながら1回のみの開催で中止となってしまい、その後、多くのランナーから再開催を懇願されていました。 そんなランナーの期待に応え、那須地域での100kmレースが復活いたします。その名は「OSJ ITAMURO100」。 温泉宿の絶品料理を食し、奥那須の極上トレイルコースを堪能し、板室の良質な温泉に癒される。今夏、ご家族やトレラン仲間でぜひ板室温泉のお越しください! |
※出場をご希望の方は必ず本部サイトでエントリーを行なってください。RUNPACKサイト内でのエントリーは受け付けておりません。
栃木県大田原市佐良土2686