立山黒部アルペンルート
長野県大町市の扇沢駅
種目・参加資格
42km 男女別高校~29歳、30代、40代、50代、60歳以上 制限時間:10時間
13km 男女別中学以上 制限時間:4時間30分
5km(トレイルウォーク) 男女別小学以上 制限時間:3時間
3km 男女別3・4年、5・6年 制限時間:30分
1km 男女別1・2年 制限時間:30分
開催日 | 2018年6月23日(土) |
---|---|
開催地 | 長野県上水内郡信濃町 |
エントリー期間 | 2018年2月4日(日)~2018年5月21日(月) 終了しました |
大会公式サイト | http://www.nature-scene.net/kurohime/concept/ |
定員 | 42km600人、13km300人、3km・1km200人、トレイルウォーク5km200人 |
参加料 | 42km8500円 13km4100円 5km1700円 3km・1km1500円 |
主催 | ”ROCKIN BEAR”黒姫トレイルランニングレース実行委員会 |
参加資格 | トレイルウォークは、キッズレース参加の小学生は当日参加可(但し、小学生は保護者の別途申込・伴走が参加条件)。 |
受付時間 | 7:00~8:00(42km)、9:30~10:30(3km・1km)、12:00~13:30(13km)、9:30~12:30(トレイルウォーク) |
受付場所 | 黒姫高原スノーパーク コスモプラザ (上水内郡信濃町大字野尻3807) |
スタート時間 | 08:30(42km) 14:00(13km) 13:00(5km(トレイルウォーク)) 11:00(3km) 11:00(1km) |
スタート場所 | 黒姫高原スノーパーク コスモプラザ |
フィニッシュ場所 | 黒姫高原スノーパーク コスモプラザ |
表彰 | 総合6位、各部3位(42km) |
参加賞 | Tシャツ |
保険 | 主催者がマラソン保険に加入 |
観光 | 黒姫童話館、野尻湖、笹ヶ峰牧場 |
大会の特徴 | トレイルランナーの強さ、やさしさ、トレイルでのスピード感や激しさ。そして黒姫で熱く走り、遊び、自然と戯れよう。そんな気持ちを込めて“Rockin' Bear”(ノリノリの熊)と名付けました。 レースは戦えるコースであり、遊べるコースでもあります。勝つこと、楽しむこと、速く走ること、のんびり走ること、どの魅力を追い求めるのも自由自在。ストイックなランナーや、ファンランが全てというランナーも、この週末は清々しく美しい自然に囲まれた黒姫高原の“山を走る宴”に多くの仲間と共に酔いしれてください。 |
長野県長野市戸隠3690
長野県茅野市北山4035-2409